Pflegesachleistungsgelder
Bei der Änderung von Pflegestufen in die Pflegegrade resultiert ein erhöhter Anspruch auf Pflegesachleistungsgeld.
Pflegegrade | Sachleistungen pro Monat * | Pflegegeld pro Monat | Entlastungsleistungen pro Monat ** | Verhinderungspflege pro Jahr **/*** |
Pflegegrad 1 | - | - | 125,- € | - |
Pflegegrad 2 | 724,- € | 316,- € | 125,- € | 1612,- € / 2418,- € |
Pflegegrad 3 | 1363,- € | 545,- € | 125,- € | 1612,- € / 2418,- € |
Pflegegrad 4 | 1693,- € | 728,- € | 125,- € | 1612,- € / 2418,- € |
Pflegegrad 5 | 2095,- € | 901,- € | 125,- € | 1612,- € / 2418 ,- € |
* Stand: 01.01.2022 ** Entlastungsleistungen und Verhinderungspflege können zusätzlich zu den Sachleitungen beansprucht werden. *** Die Verhinderungspflege kann um 50% unter Anrechnung auf das Kurzzeitpflegegeld erhöht werden.